Czy Thomson zagra birdie na 72. dołku, aby wygrać mistrzostwa NYS Men's Am?

Z birdie na 72. dołku, Will Thomson zdobył 96. Mistrzostwa Stanu Nowy Jork dla amatorów mężczyzn uderzeniem w Irondequoit Country Club.





Zasoby medialne mistrzostw: wyniki końcowe / galerie zdjęć / poprzednie wyniki

Thomson strzelił w czwartej i ostatniej rundzie w czwartek po południu z wynikiem 67 poniżej turnieju i zakończył grę z wynikiem 7 poniżej 281.

Drugie miejsce zajął Chris Blyth z Mendon Golf Club, który po południu skompletował 69 i skończył 282.



Daniel Griffiths z Binghamton Country Club zajął trzecie miejsce z wynikiem 286. Na starcie związał razem trzy kolejne parzyste 72, a zakończył z wynikiem 2 poniżej 70.

dlaczego śpię za dużo

Jack Casler z Garden City Country Club miał w czterech rundach wynik 290 i zajął czwarte miejsce.

Na piątym miejscu uplasował się mistrz NYS Junior Amateur 2015, Ben Reichert z River Oaks Golf Club, współlider pierwszej rundy Jay Card z Gardniers Bay Country Club oraz Connor Daly z Siwanoy Country Club z wynikiem 291.



Obrońca tytułu, Adam Condello z Locust Hill, był jedynym graczem w stawce poniżej par w pierwszych trzech rundach, ale zakończył z nieoczekiwanym 81 i zakończył na ósmym miejscu z 292.

17-letni Thomson wszedł na osiemnasty tor, wiedząc, że potrzebuje birdie, aby wygrać. Z odległości 204 jardów zmiażdżył podjazd z 7 żelazem i umieścił swój strzał dwanaście stóp przed flagą, pozostawiając łatwy dwukrotny pchnięcie dla czcigodnego tytułu.

Byłem blisko w zeszłym roku, miałem do tego bitwę z Adamem (Condello). Naprawdę dobrze jest być blisko domu i wyjść na to pole golfowe, grać naprawdę dobrze w mojej ostatniej osiemnastce, zwłaszcza w ostatniej dziewiątce, powiedział Thomson o lokalnej wygranej w Rochester. To moje pierwsze zwycięstwo od dłuższego czasu i naprawdę dobrze jest, gdy cała ciężka praca się opłaca.

.jpg

OSTATECZNE REZULTATY:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67-281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69-282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70-286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74-290 (+2)

Wyspa Schronienia Kart Jay T5 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70-291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Centrum 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77-296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76-297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Jamie Miller Sad Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng Nowy Jork 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76–299 (+11)

T22 Skrzyżowanie Nick Dilio Hopewell 78-70-74-77-299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72-299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77-301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78-301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77-302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82-302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Itaka 76-74-76-77-303 (+15)

32 Park Sadowniczy Tanner Horn 75-75-78-76-304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78-305 (+17)

aktualizacja na 2000 bodźców miesięcznie

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75-306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81-308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75-308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80-308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78–312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Szary Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84-317 (+29)

42 Skrzyżowanie Marcus Cigna Hopewell 76-70-83-NS-NS (NS)

Zalecane